٢٬٧٩٦
تعديل
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
سطر ٧: | سطر ٧: | ||
تعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واحدة من أهم الوزارات العراقية، حيث يتجلى دورها في توجيه المؤسسات العلمية والبحثية لتكون قوة فاعلة تساعد في خلق جيل جديد مزوّد بالعلم والمعرفة، بالإضافة لإجراء مجموعة من التغييرات الكمية والنوعية في الحركة العلمية والثقافية والتقنية في العراق، ولتحقيق المزيد من الانسجام في مجالات العلم والمعرفة تحرص الوزارة وبشكل مستمر على توسيع العلاقات الودية وتطوير العلاقات العلمية والثقافية مع الدول الأخرى والمنظمات العلمية والأكاديمية في مختلف أنحاء العالم؛ حيث تصدر كل عام قائمة تضم أسماء الجامعات المعترف بها وبشهاداتها العلمية وذلك بناءاً على مجموعة من الأسس والمعايير المحددة مسبقاً. | تعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واحدة من أهم الوزارات العراقية، حيث يتجلى دورها في توجيه المؤسسات العلمية والبحثية لتكون قوة فاعلة تساعد في خلق جيل جديد مزوّد بالعلم والمعرفة، بالإضافة لإجراء مجموعة من التغييرات الكمية والنوعية في الحركة العلمية والثقافية والتقنية في العراق، ولتحقيق المزيد من الانسجام في مجالات العلم والمعرفة تحرص الوزارة وبشكل مستمر على توسيع العلاقات الودية وتطوير العلاقات العلمية والثقافية مع الدول الأخرى والمنظمات العلمية والأكاديمية في مختلف أنحاء العالم؛ حيث تصدر كل عام قائمة تضم أسماء الجامعات المعترف بها وبشهاداتها العلمية وذلك بناءاً على مجموعة من الأسس والمعايير المحددة مسبقاً. | ||
==معايير اختيار الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي العراقية== | ===معايير اختيار الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي العراقية=== | ||
تختار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق الجامعات المعترف بها بالاعتماد على مجموعة من المعايير التي تتضمن ما يأتي: | تختار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق الجامعات المعترف بها بالاعتماد على مجموعة من المعايير التي تتضمن ما يأتي: | ||
===المعيار العلمي=== | ====المعيار العلمي==== | ||
وهو معيار يتم تحديده بالاعتماد على مجموعة من الأمور التي تشمل: عراقة الجامعة، وتاريخ تأسيسها، وعدد الطلاب، وعدد الأساتذة الإجمالي، وترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية للجامعات، وعدد الأساتذة الأجانب العاملين في الجامعة وجنسياتهم، ونسب الاختلاف العرقي للطلبة الأجانب مقارنة بالطلبة المحليين، وعدد مراكز البحوث وتنوعها، وتوفر المختبرات التخصصية الحديثة، واللغات الحية المستخدمة، وعدد البحوث المنشورة في المجلات والصحف ذات معامل تأثير، وعدد الجوائز العلمية المستحصلة سنوياً. | وهو معيار يتم تحديده بالاعتماد على مجموعة من الأمور التي تشمل: عراقة الجامعة، وتاريخ تأسيسها، وعدد الطلاب، وعدد الأساتذة الإجمالي، وترتيب الجامعة في التصنيفات الدولية للجامعات، وعدد الأساتذة الأجانب العاملين في الجامعة وجنسياتهم، ونسب الاختلاف العرقي للطلبة الأجانب مقارنة بالطلبة المحليين، وعدد مراكز البحوث وتنوعها، وتوفر المختبرات التخصصية الحديثة، واللغات الحية المستخدمة، وعدد البحوث المنشورة في المجلات والصحف ذات معامل تأثير، وعدد الجوائز العلمية المستحصلة سنوياً. | ||
===المعيار الإداري=== | ====المعيار الإداري==== | ||
هو معيار يتعلق بالتسهيلات الإداريّة التي يحصل عليها الطلبة العراقيون، وحجم التبادل الثقافي بين العراق وتلك الدول. | هو معيار يتعلق بالتسهيلات الإداريّة التي يحصل عليها الطلبة العراقيون، وحجم التبادل الثقافي بين العراق وتلك الدول. | ||
===المعيار الإقتصادي=== | ====المعيار الإقتصادي==== | ||
هو معيار يتعلق بمستوى التضخم، وتكاليف المعيشة، وأية أمور أخرى قد يكون لها تأثير مباشر على المستوى المعيشي للطالب. | هو معيار يتعلق بمستوى التضخم، وتكاليف المعيشة، وأية أمور أخرى قد يكون لها تأثير مباشر على المستوى المعيشي للطالب. | ||
===مؤشر التنمية الدولية=== | ====مؤشر التنمية الدولية==== | ||
هو مؤشر يعتمد على متوسط عمر الفرد، والمستوى المعيشي للفرد، ومستوى التعليم الذي يحصل عليه الفرد في ذلك البلد. | هو مؤشر يعتمد على متوسط عمر الفرد، والمستوى المعيشي للفرد، ومستوى التعليم الذي يحصل عليه الفرد في ذلك البلد. |
تعديل