الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قالب:النصوص الملونة»
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
(مراجعتان متوسطتان بواسطة نفس المستخدم غير معروضتين) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
<div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #bacef8; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude> | <div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #bacef8; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude> | ||
النصوص المطلوبة وضعها | |||
</div> | </div> | ||
رموز االألوان:<br> | |||
قرمزها<br> | |||
نام فارسی HEX کد رنگ کد رنگ RGB نمونه رنگ | |||
جگری #CD5C5C rgb(205,92,92) | |||
بژ تیره #F08080 rgb(240,128,128) | |||
حناییِ روشن #FA8072 rgb(250,128,114) | |||
قهوهایِ حنایی #E9967A rgb(233,150,122) | |||
کرم نارنجی #FFA07A rgb(255,160,122) | |||
قرمز #FF0000 rgb(255,0,0) | |||
زرشکی #DC143C rgb(220,20,60) | |||
شرابی #B22222 rgb(178,34,34) | |||
عنابی تند #8B0000 rgb(139,0,0) | |||
<br> | |||
صورتیها<br> | |||
نام فارسی HEX کد رنگ کد رنگ RGB نمونه رنگ | |||
صورتی #FFC0CB rgb(255,192,203) | |||
صورتی پررنگ #FFB6C1 rgb(255,182,193) | |||
شرابی روشن #DB7093 rgb(219,112,147) | |||
سرخابی #FF69B4 rgb(255,105,180) | |||
شفقی #FF1493 rgb(255,20,147) | |||
ارغوانی #C71585 rgb(199,21,133) | |||
نارنجیها<br> | |||
نام فارسی HEX کد رنگ کد رنگ RGB نمونه رنگ | |||
نارنجی کرم #FFA07A rgb(255,160,122) | |||
نارنجی #FFA500 rgb(255,165,0) | |||
نارنجی سیر #FF8C00 rgb(255,140,0) | |||
نارنجی پررنگ #FF7F50 rgb(255,127,80) | |||
قرمز گوجهای #FF6347 rgb(255,99,71) | |||
قرمز-نارنجی #FF5400 rgb(255,84,0) | |||
زردها<br> | |||
نام فارسی HEX کد رنگ کد رنگ RGB نمونه رنگ | |||
شیری #FFFFE0 rgb(255,255,224) | |||
شیرشکری #FFFACD rgb(255,250,205) | |||
لیمویی روشن #FAFAD2 rgb(250,250,210) | |||
هلویی روشن #FFEFD5 rgb(255,239,213) | |||
هلویی #FFE4B5 rgb(255,228,181) | |||
هلویی پررنگ #FFDAB9 rgb(255,218,185) | |||
نخودی #EEE8AA rgb(238,232,170) | |||
خاکی #F0E683 rgb(240,230,131) | |||
زرد #FFFF00 rgb(255,255,0) | |||
کهربایی باز #FFD700 rgb(255,215,0) | |||
ماشی #BDB76B rgb(189,183,107)<br> | |||
سبزها<br> | |||
نام فارسی HEX کد رنگ کد رنگ RGB نمونه رنگ | |||
مغزپستهای کمرنگ #ADFF2F rgb(173,255,47) | |||
سبز روشن #7FFF00 rgb(127,255,0) | |||
مغزپستهای پررنگ #7CFC00 rgb(124,252,0) | |||
مغزپستهای روشن #00FF00 rgb(0,255,0) | |||
سبز کمرنگ #98FB98 rgb(152,251,152) | |||
سبز کدر #90EE90 rgb(144,238,144) | |||
یشمی سیر #00FA9A rgb(0,250,154) | |||
یشمی کمرنگ #00FF7F rgb(0,255,127) | |||
سبز لجنی #9ACD32 rgb(154,205,50) | |||
سبز چمنی #32CD32 rgb(50,205,50) | |||
خزهای #3CB371 rgb(60,179,113) | |||
خزهای پررنگ #2E8B57 rgb(46,139,87) | |||
شویدی #228B22 rgb(34,139,34) | |||
سبز #008000 rgb(0,128,0) | |||
سبز ارتشی #6B8E23 rgb(107,142,35) | |||
زیتونی #808000 rgb(128,128,0) | |||
زیتونی سیر #556B2F rgb(85,107,47) | |||
سبز آووکادو #006400 rgb(0,100,0) | |||
سبز دریایی #66CDAA rgb(102,205,170) | |||
سبز دریایی تیره #8FBC8F rgb(143,188,143) | |||
سبز کبریتی روشن #20B2AA rgb(32,178,170) | |||
سبز کبریتی تیره #008B8B rgb(0,139,139) | |||
سبز دودی #008080 rgb(0,128,128) <br> | |||
آبیها<br> | |||
<br> | |||
نام فارسی HEX کد رنگ کد رنگ RGB نمونه رنگ | |||
فیروزهای #00FFFF rgb(255,255,0) | |||
آبی آسمانی #E0FFFF rgb(224,255,255) | |||
فیروزهای کدر #AFEEEE rgb(175,238,238) | |||
آبی دریایی #00FFFF rgb(0,255,255) | |||
یشمی #7FFFD4 rgb(127,255,212) | |||
سبز دریایی روشن #40E0D0 rgb(64,224,208) | |||
فیروزهای تیره #48D1CC rgb(72,209,204) | |||
فیروزهای سیر #00CED1 rgb(0,206,209) | |||
آبی کبریتی روشن #B0E0E6 rgb(176,224,230) | |||
بنفش مایل به آبی #B0C4DE rgb(176,196,222) | |||
آبی کبریتی #ADD8E6 rgb(173,216,230) | |||
آبی آسمانی سیر #87CEEB rgb(135,206,235) | |||
آبی روشن #87CEFA rgb(135,206,250) | |||
آبی کمرنگ #00BFFF rgb(0,191,255) | |||
آبی کدر #6495ED rgb(100,149,237) | |||
نیلی متالیک #4682B4 rgb(70,130,180) | |||
آبی لجنی #5F9EA0 rgb(95,158,160) | |||
آبی متالیک روشن #7B68EE rgb(123,104,238) | |||
نیلی #1E90FF rgb(30,144,255) | |||
فیروزهای فسفری #4169E1 rgb(65,105,225) | |||
آبی #0000FF rgb(0,0,255) | |||
آبی سیر #0000CD rgb(0,0,205) | |||
سرمهای #00008B rgb(0,0,139) | |||
لاجوردی #000080 rgb(0,0,128) | |||
آبی نفتی #191970 rgb(25,25,112) | |||
<br> |
المراجعة الحالية بتاريخ ٠٦:٠٨، ٥ ديسمبر ٢٠٢١
النصوص المطلوبة وضعها
رموز االألوان:
قرمزها
نام فارسی HEX کد رنگ کد رنگ RGB نمونه رنگ
جگری #CD5C5C rgb(205,92,92)
بژ تیره #F08080 rgb(240,128,128)
حناییِ روشن #FA8072 rgb(250,128,114)
قهوهایِ حنایی #E9967A rgb(233,150,122)
کرم نارنجی #FFA07A rgb(255,160,122)
قرمز #FF0000 rgb(255,0,0)
زرشکی #DC143C rgb(220,20,60)
شرابی #B22222 rgb(178,34,34)
عنابی تند #8B0000 rgb(139,0,0)
صورتیها
نام فارسی HEX کد رنگ کد رنگ RGB نمونه رنگ صورتی #FFC0CB rgb(255,192,203) صورتی پررنگ #FFB6C1 rgb(255,182,193) شرابی روشن #DB7093 rgb(219,112,147) سرخابی #FF69B4 rgb(255,105,180) شفقی #FF1493 rgb(255,20,147) ارغوانی #C71585 rgb(199,21,133)
نارنجیها
نام فارسی HEX کد رنگ کد رنگ RGB نمونه رنگ نارنجی کرم #FFA07A rgb(255,160,122) نارنجی #FFA500 rgb(255,165,0) نارنجی سیر #FF8C00 rgb(255,140,0) نارنجی پررنگ #FF7F50 rgb(255,127,80) قرمز گوجهای #FF6347 rgb(255,99,71) قرمز-نارنجی #FF5400 rgb(255,84,0)
زردها
نام فارسی HEX کد رنگ کد رنگ RGB نمونه رنگ
شیری #FFFFE0 rgb(255,255,224)
شیرشکری #FFFACD rgb(255,250,205)
لیمویی روشن #FAFAD2 rgb(250,250,210)
هلویی روشن #FFEFD5 rgb(255,239,213)
هلویی #FFE4B5 rgb(255,228,181)
هلویی پررنگ #FFDAB9 rgb(255,218,185)
نخودی #EEE8AA rgb(238,232,170)
خاکی #F0E683 rgb(240,230,131)
زرد #FFFF00 rgb(255,255,0)
کهربایی باز #FFD700 rgb(255,215,0)
ماشی #BDB76B rgb(189,183,107)
سبزها
نام فارسی HEX کد رنگ کد رنگ RGB نمونه رنگ
مغزپستهای کمرنگ #ADFF2F rgb(173,255,47)
سبز روشن #7FFF00 rgb(127,255,0)
مغزپستهای پررنگ #7CFC00 rgb(124,252,0)
مغزپستهای روشن #00FF00 rgb(0,255,0)
سبز کمرنگ #98FB98 rgb(152,251,152)
سبز کدر #90EE90 rgb(144,238,144)
یشمی سیر #00FA9A rgb(0,250,154)
یشمی کمرنگ #00FF7F rgb(0,255,127)
سبز لجنی #9ACD32 rgb(154,205,50)
سبز چمنی #32CD32 rgb(50,205,50)
خزهای #3CB371 rgb(60,179,113)
خزهای پررنگ #2E8B57 rgb(46,139,87)
شویدی #228B22 rgb(34,139,34)
سبز #008000 rgb(0,128,0)
سبز ارتشی #6B8E23 rgb(107,142,35)
زیتونی #808000 rgb(128,128,0)
زیتونی سیر #556B2F rgb(85,107,47)
سبز آووکادو #006400 rgb(0,100,0)
سبز دریایی #66CDAA rgb(102,205,170)
سبز دریایی تیره #8FBC8F rgb(143,188,143)
سبز کبریتی روشن #20B2AA rgb(32,178,170)
سبز کبریتی تیره #008B8B rgb(0,139,139)
سبز دودی #008080 rgb(0,128,128)
آبیها
نام فارسی HEX کد رنگ کد رنگ RGB نمونه رنگ
فیروزهای #00FFFF rgb(255,255,0)
آبی آسمانی #E0FFFF rgb(224,255,255)
فیروزهای کدر #AFEEEE rgb(175,238,238)
آبی دریایی #00FFFF rgb(0,255,255)
یشمی #7FFFD4 rgb(127,255,212)
سبز دریایی روشن #40E0D0 rgb(64,224,208)
فیروزهای تیره #48D1CC rgb(72,209,204)
فیروزهای سیر #00CED1 rgb(0,206,209)
آبی کبریتی روشن #B0E0E6 rgb(176,224,230)
بنفش مایل به آبی #B0C4DE rgb(176,196,222)
آبی کبریتی #ADD8E6 rgb(173,216,230)
آبی آسمانی سیر #87CEEB rgb(135,206,235)
آبی روشن #87CEFA rgb(135,206,250)
آبی کمرنگ #00BFFF rgb(0,191,255)
آبی کدر #6495ED rgb(100,149,237)
نیلی متالیک #4682B4 rgb(70,130,180)
آبی لجنی #5F9EA0 rgb(95,158,160)
آبی متالیک روشن #7B68EE rgb(123,104,238)
نیلی #1E90FF rgb(30,144,255)
فیروزهای فسفری #4169E1 rgb(65,105,225)
آبی #0000FF rgb(0,0,255)
آبی سیر #0000CD rgb(0,0,205)
سرمهای #00008B rgb(0,0,139)
لاجوردی #000080 rgb(0,0,128)
آبی نفتی #191970 rgb(25,25,112)